Overview Full Specs Geometry
1

Mamba

Color(s): Carrera Blue
2009 Model Year

Frame

Platinum Series 6066 butted & hydroformed aluminum, cold-forged dropouts, G2 29" Geometry

Wheels

Shimano M65 hubs, Bontrager Ranger disc 29" rims, 32h

Componentry

SRAM SX 4 rear derailleur, SRAM SX 4 shifter, Shimano FC-M341-S crank, Shimano M415 mechanical disc brakes

Suspension

RockShox Dart 3 29", 80mm travel

Frameset
Sizes SM (15.5") | MD (17.5") | LG (19") | XL (21")
FramePlatinum Series 6066 butted & hydroformed aluminum, cold-forged dropouts, G2 29" Geometry
ForkRockShox Dart 3 29", 80mm travel, 46mm offset crown, coil spring, turnkey lockout w/external rebound adjustment
Drivetrain
ShiftersSRAM SX 4, trigger
Front DerailleurShimano M412
Rear DerailleurSRAM SX 4
CassetteSRAM PG830 11-32T, 8spd
Wheels
WheelsShimano M65 hubs, Bontrager Ranger disc 29" rims, 32h
TiresBontrager XDX, 29x2.1 (53/51), tubeless ready, abrasion resistant,120 TPI aramid folding bead
Components
Crank SetShimano FC-M341-S, 42/32/22
SaddleBontrager Race
SeatpostBontrager SSR, micro adjust, 27.2
HandlebarBontrager Big Sweep, 600mm width, 15d backsweep
StemBontrager SSR, 10d rise
Headset1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
BrakesetShimano M415, mechanical disc, 160mm 6-bolt rotors
Frame Size SM (15.5") MD (17.5") LG (19") XL (21")
Standover (mm) 726.80 751.80 772.50 805.10
Effective top tube (mm) 570.00 601.90 622.00 642.50
Cockpit length (mm) 645.00 692.00 727.00 747.50
Minimum cockpit (mm) 630.00 677.00 712.00 732.50
Maximum cockpit (mm) 660.00 707.00 742.00 762.50
Stem length (mm) 75.00 90.00 105.00 105.00
Crank length (mm) 170.00 175.00 175.00 175.00
Headtube length (mm) 102.50 102.50 102.50 117.50
Head angle (deg) 69.30 69.30 69.90 69.90
Head angle sagged (deg) 69.70 69.70 70.00 70.00
Trail (mm) 83.40 83.40 81.30 81.30
Trail Sagged (mm) 80.70 80.70 78.70 78.70
Seat Tube Angle (deg) 73.00 72.50 72.00 72.00
Seat Tube Angle Sagged (deg) 73.40 72.90 72.40 72.40
Effective Chainstay Length (mm) 440.00 440.00 440.00 440.00
Bottom bracket height (mm) 312.00 312.00 312.00 312.00
Bottom bracket height sagged (mm) 309.00 309.00 309.10 309.10
Bottom bracket drop (mm) 53.00 53.00 53.00 53.00
Wheelbase (mm) 1083.60 1109.90 1121.10 1142.30
Wheelbase Sagged (mm) 1080.80 1107.10 1118.30 1139.50
US - Change Location Bike Registration Warranty Bike Archives Feedback Privacy Policy Sitemap RSS Gear
* Pricing is set by Gary Fisher retailers and does not include freight, import duties or taxes for retailers outside of the US.