A versatile mountain bike with the clearance of a stepthru frame
Color(s): Black
MSRP $489.99*
Fisher Silver Series 6061 T6 aluminum
WheelsFormula FM31 hubs, Bontrager 550 rims, Bontrager LT3 tires
Shimano FD-C050 front derailleur, Shimano Altus rear derailleur, Shimano ST-EF50L 7spd shifters, Shimano FC-M151 crank, Tektro TK-845AL linear pull brakes
SuspensionSuntour SF9 XCT, 100mm travel, custom G2 Geometry 46mm offset crown
| Frameset | |
|---|---|
| Sizes | XS (13") | SM (16") | MD (18") |
| Frame | Fisher Silver Series 6061 T6 aluminum |
| Front Shock | SR SF10 XCT-V2, 80mm travel, mechanical lockout |
| Drivetrain | |
| Shifters | Shimano ST-EF50 8spd |
| Front Derailleur | Shimano FD-C050 |
| Rear Derailleur | Shimano Alivio |
| Cassette | SRAM PG830 11-32 8spd |
| Bottom Bracket | VP-BC73 73x122mm Cartridge |
| Wheels | |
|---|---|
| Wheels | Alloy FM31, Shimano RM30 hubs, Bontrager 550 rims 36h |
| Tires | Bontrager LT3 26x2.0 |
| Components | |
| Crank Set | Shimano FC-M151 42/34/24 |
| Saddle | Bontrager SSR WSD |
| Seatpost | Bontrager SSR, micro adjust, 31.6 |
| Handlebar | Bontrager Approved Riser, 30mm rise, 600mm width |
| Grips | Bontrager WSD Select Dual Compound |
| Stem | Bontrager Approved Alloy, 40d rise |
| Pedals | Wellgo LU-984, boron axle, toe clip adapter |
| Headset | 1-1/8" threadless, semi-cartridge bearings |
| Brakeset | Tektro TK-845AL linear pull |
| Frame Size | XS (13") | SM (16") | MD (18") |
|---|---|---|---|
| Standover (mm) | 586.70 | 604.50 | 607.10 |
| Effective top tube (mm) | 543.60 | 553.70 | 584.20 |
| Cockpit length (mm) | 635.00 | 645.20 | 688.30 |
| Minimum cockpit (mm) | 604.50 | 614.70 | 645.20 |
| Maximum cockpit (mm) | 662.90 | 673.10 | 718.10 |
| Stem length (mm) | 90.00 | 90.00 | 105.00 |
| Crank length (mm) | 165.00 | 170.00 | 170.00 |
| Headtube length (mm) | 105.00 | 125.00 | 165.00 |
| Head angle (deg) | 70.50 | 71.00 | 71.50 |
| Trail (mm) | 76.50 | 73.40 | 70.20 |
| Seat Tube Angle (deg) | 74.50 | 74.00 | 74.00 |
| Effective Chainstay Length (mm) | 415.00 | 420.00 | 415.00 |
| Bottom bracket height (mm) | 288.00 | 291.00 | 295.00 |
| Bottom bracket drop (mm) | 45.00 | 42.00 | 38.00 |
| Wheelbase (mm) | 1021.50 | 1028.40 | 1052.80 |


