Silver Series aluminum
WheelsAlloy front hub, Shimano RM30 rear hub, Bontrager 750 rims, Bontrager Invert tires
Shimano C102 front derailleur, Shimano Acera rear derailleur, Shimano M360 8spd shifters, Shimano FC-M361 crank, Tektro V brakes
ForkRST Neon T, 50mm travel
| Frameset | |
|---|---|
| Sizes | SM (15") | MD (17.5") | LG (20") |
| Frame | Silver Series aluminum |
| Fork | RST Neon T, adjustable, 50mm travel w/clix |
| Drivetrain | |
| Shifters | Shimano M360, 8spd |
| Front Derailleur | Shimano C102 |
| Rear Derailleur | Shimano Acera |
| Cassette | SRAM PG830 11-32t, 8spd |
| Wheels | |
|---|---|
| Wheels | Alloy front hub, Shimano RM30 rear hub, Bontrager 750 rims 32h |
| Tires | Bontrager Invert + puncture resistant, 700x35c |
| Components | |
| Crank Set | Shimano FC-M361, 48/38/28 w/chainguard |
| Saddle | Bontrager Suburbia or Bontrager Suburbia WSD |
| Seatpost | Alloy adjustable suspension |
| Handlebar | Alloy, 50mm rise |
| Stem | Alloy adjustable rise |
| Pedals | Dual-density platform |
| Headset | Threaded, semi-cartridge bearings, sealed |
| Brakeset | Tektro V, Shimano M360 levers |
| Frame Size | SM (15") | MD (17.5") | LG (20") |
|---|---|---|---|
| Standover (mm) | 597.00 | 602.00 | 604.50 |
| Effective top tube (mm) | 543.60 | 546.10 | 563.90 |
| Cockpit length (mm) | 566.40 | 589.30 | 584.20 |
| Minimum cockpit (mm) | 566.40 | 594.40 | 597.00 |
| Maximum cockpit (mm) | 574.00 | 599.40 | 591.80 |
| Stem length (mm) | 90.00 | 105.00 | 110.00 |
| Crank length (mm) | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
| Headtube length (mm) | 105.00 | 125.00 | 145.00 |
| Head angle (deg) | 70.00 | 70.50 | 70.50 |
| Trail (mm) | 84.00 | 80.70 | 80.70 |
| Seat Tube Angle (deg) | 74.00 | 74.00 | 73.00 |
| Effective Chainstay Length (mm) | 440.00 | 440.00 | 440.00 |
| Bottom bracket height (mm) | 280.90 | 280.90 | 281.00 |
| Bottom bracket drop (mm) | 65.00 | 65.00 | 64.90 |
| Wheelbase (mm) | 1055.80 | 1056.30 | 1061.90 |



